BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATV20 | INA | 滚轮轴承 | 20 | 47 | 25 |
| NATV20PP | INA | 滚轮轴承 | 20 | 47 | 25 |
| NATR25 | INA | 滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 |
| NATR25PP | INA | 滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 |
| NATV25 | INA | 滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 |
| NATV25PP | INA | 滚轮轴承 | 25 | 52 | 25 |
| NATR30 | INA | 滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 |
| NATR30PP | INA | 滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 |
| NATV30 | INA | 滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 |
| NATV30PP | INA | 滚轮轴承 | 30 | 62 | 29 |
| NATR35PP | INA | 滚轮轴承 | 35 | 72 | 29 |
| NATV35PP | INA | 滚轮轴承 | 35 | 72 | 29 |
| NATR40PP | INA | 滚轮轴承 | 40 | 80 | 32 |
| NATV40PP | INA | 滚轮轴承 | 40 | 80 | 32 |
| NATR50PP | INA | 滚轮轴承 | 50 | 90 | 32 |
| NATV50PP | INA | 滚轮轴承 | 50 | 90 | 32 |
| RSTO5TN | INA | 滚轮轴承 | 7 | 16 | 7.8 |
| RSTO6TN | INA | 滚轮轴承 | 10 | 19 | 9.8 |
| STO6TN | INA | 滚轮轴承 | 6 | 19 | 10 |
| RSTO8TN | INA | 滚轮轴承 | 12 | 24 | 9.8 |
| STO8TN | INA | 滚轮轴承 | 8 | 24 | 10 |
| RSTO10 | INA | 滚轮轴承 | 14 | 30 | 11.8 |
| STO10 | INA | 滚轮轴承 | 10 | 30 | 12 |
| RSTO12 | INA | 滚轮轴承 | 16 | 32 | 11.8 |
| STO12 | INA | 滚轮轴承 | 12 | 32 | 12 |
| RSTO15 | INA | 滚轮轴承 | 20 | 35 | 11.8 |
| STO15 | INA | 滚轮轴承 | 15 | 35 | 12 |
| RSTO17 | INA | 滚轮轴承 | 22 | 40 | 15.8 |
| STO17 | INA | 滚轮轴承 | 17 | 40 | 16 |
| PWKR72.2RS | INA | 滚轮轴承 | 24 | 72 | 80 |




在线客服一