BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32964 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 320 | 440 | 72 |
| HR32064XJ | NSK | 圆锥滚子轴承 | 320 | 480 | 100 |
| LM48548PX/LM48510PX1 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 58.08 | 18.03 |
| LL428349/LL428310 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 139.7 | 180.9 | 21.43 |
| JH913811/JH913848 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 70 | 43 | 150 |
| HH249949/HH249910 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 247.6 | 406.4 | 115.8 |
| 99575/99100 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 146.0 | 254 | 66.67 |
| 67780/67720 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 165.1 | 247.6 | 47.62 |
| 33216 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 80 | 140 | 46 |
| 33215 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 75 | 130 | 41 |
| 33214 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 70 | 125 | 41 |
| 33213 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 65 | 120 | 41 |
| 33212 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 60 | 110 | 38 |
| 33211 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 55 | 100 | 35 |
| 33210 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 50 | 90 | 32 |
| 33209 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 45 | 85 | 32 |
| 33208 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 40 | 80 | 32 |
| 33207 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 35 | 72 | 28 |
| 33205 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 25 | 52 | 22 |
| 33022 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 110 | 170 | 47 |
| 33021 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 105 | 160 | 43 |
| 33020 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 100 | 150 | 39 |
| 33019 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 95 | 145 | 39 |
| 33015 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 75 | 115 | 31 |
| 33013 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 65 | 100 | 27 |
| 33012 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 60 | 95 | 27 |
| 32314 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 70 | 150 | 54 |
| 32313 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 65 | 140 | 51 |
| 32312 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 60 | 130 | 48.5 |
| 32311 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 55 | 120 | 45.5 |




在线客服一