BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33287/33462/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 117.4 | 30.16 |
| 567/563 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 73.02 | 12700 | 36.51 |
| *L814749/710/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 109.5 | 19.05 |
| 42687/42620 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 127 | 30.16 |
| 47678/47620/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 133.3 | 33.33 |
| 575/572/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 139.9 | 36.51 |
| 663/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 82.55 | 146.0 | 41.27 |
| 665/653/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 85.72 | 146.0 | 41.27 |
| 593/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.68 |
| NU406 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 30 | 90 | 23 |
| 598/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 92.07 | 152.4 | 39.68 |
| NU407 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 35 | 100 | 25 |
| 9285/9220/CL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 76.2 | 161.9 | 49.21 |
| *LM814849/2/810/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 77.78 | 117.4 | 25.4 |
| NU408 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 40 | 110 | 27 |
| 580/572/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 82.55 | 139.9 | 36.51 |
| NU409 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 45 | 120 | 29 |
| NU410 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 50 | 130 | 31 |
| NU411 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 55 | 140 | 33 |
| NU412 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 60 | 150 | 35 |
| NU413 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 65 | 160 | 37 |
| NU414 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 70 | 180 | 42 |
| NU415 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 75 | 190 | 45 |
| NU416 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |
| NU417 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 85 | 210 | 52 |
| NU418 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 90 | 225 | 54 |
| NU419 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 95 | 240 | 55 |
| NU420 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 100 | 250 | 58 |
| NU421 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 105 | 260 | 60 |
| NU422 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 110 | 280 | 65 |




在线客服一