BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU424 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 120 | 310 | 72 |
| NU426 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 130 | 340 | 78 |
| NU428 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 140 | 360 | 82 |
| NU430 | SKF | 圆柱滚子轴承 | 150 | 380 | 85 |
| 47896/47820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 146.0 | 33.33 |
| 594/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 152.4 | 39.68 |
| 594A/592A/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 152.4 | 39.68 |
| 683/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 95.25 | 168.2 | 41.27 |
| *90381/90744/HA1CL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 96.83 | 188.9 | 53.29 |
| 687/672 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 101.6 | 168.2 | 41.27 |
| 37425/2/37625/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 107.9 | 158.7 | 23.02 |
| 64450/64700 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 177.8 | 41.27 |
| 68450/68712 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 114.3 | 180.9 | 34.92 |
| 48290/48220/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 182.5 | 39.68 |
| 67388/67322 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 127 | 196.8 | 46.03 |
| L327249/210 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 133.3 | 177.0 | 25.4 |
| 67391/67322 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 133.3 | 196.8 | 46.03 |
| HM231132/110 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 139.7 | 236.5 | 57.15 |
| HM231148/110 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 149.2 | 236.5 | 57.15 |
| *M231649/610/VQ051 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 152.4 | 222.2 | 46.83 |
| L432348/310 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 158.7 | 205.5 | 23.81 |
| L432349/310 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 158.7 | 205.5 | 23.81 |
| 36990/36920 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 177.8 | 227.0 | 30.16 |
| M336948/912 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 178.5 | 265.1 | 51.59 |
| M336949/912 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 179.9 | 265.1 | 51.59 |
| 87737/87111 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 187.3 | 282.5 | 50.8 |
| EE843220/290 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 558.8 | 736.6 | 88.1 |
| NUP304E | SKF | 圆柱滚子轴承 | 20 | 52 | 15 |
| LM377449/410 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 558.8 | 736.6 | 104.7 |
| NUP305E | SKF | 圆柱滚子轴承 | 25 | 62 | 17 |




在线客服一