BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL183014 | INA | 圆柱滚子轴承 | 70 | 110 | 30 |
| SL182914 | INA | 圆柱滚子轴承 | 70 | 100 | 19 |
| SL192313 | INA | 圆柱滚子轴承 | 65 | 140 | 48 |
| SL182213 | INA | 圆柱滚子轴承 | 65 | 120 | 31 |
| SL183013 | INA | 圆柱滚子轴承 | 65 | 100 | 26 |
| SL182913 | INA | 圆柱滚子轴承 | 65 | 90 | 16 |
| SL192312 | INA | 圆柱滚子轴承 | 60 | 130 | 46 |
| SL182212 | INA | 圆柱滚子轴承 | 60 | 110 | 28 |
| SL183012 | INA | 圆柱滚子轴承 | 60 | 95 | 26 |
| SL182912 | INA | 圆柱滚子轴承 | 60 | 85 | 16 |
| SL192311 | INA | 圆柱滚子轴承 | 55 | 120 | 43 |
| SL182211 | INA | 圆柱滚子轴承 | 55 | 100 | 25 |
| SL183011 | INA | 圆柱滚子轴承 | 55 | 90 | 26 |
| 81212TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 60 | 95 | 26 |
| 81112TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 60 | 85 | 17 |
| 89311TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 55 | 105 | 30 |
| 81211TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 55 | 90 | 25 |
| 81111TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 55 | 78 | 16 |
| 89310TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 50 | 95 | 27 |
| 81210TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 50 | 78 | 22 |
| 81110TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 45 | 85 | 24 |
| 89309TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 45 | 85 | 24 |
| 81209TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 45 | 73 | 20 |
| 81109TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 45 | 65 | 14 |
| 89308TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 40 | 78 | 22 |
| 81208TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 40 | 68 | 19 |
| 81108TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 40 | 60 | 13 |
| 89307TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 35 | 68 | 20 |
| 81207TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 35 | 62 | 18 |
| 81107TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 35 | 52 | 12 |




在线客服一