BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| KRE40PP | INA | 滚轮轴承 | 22 | 40 | 58 |
| KR40PP | INA | 滚轮轴承 | 18 | 40 | 58 |
| KR40 | INA | 滚轮轴承 | 18 | 40 | 58 |
| KRV35PP | INA | 滚轮轴承 | 16 | 35 | 52 |
| 81224TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 120 | 170 | 39 |
| 81124TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 120 | 155 | 25 |
| 89422 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 110 | 230 | 73 |
| 89322 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 110 | 190 | 48 |
| 81222TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 110 | 160 | 38 |
| 81122TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 110 | 145 | 25 |
| 89420 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 100 | 210 | 67 |
| 89320 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 100 | 170 | 42 |
| 81220TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 100 | 150 | 38 |
| 81120TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 100 | 135 | 25 |
| 89418 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 90 | 190 | 60 |
| 89318 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 90 | 155 | 39 |
| 81218TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 90 | 135 | 35 |
| 81118TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 90 | 120 | 22 |
| 89417 | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 85 | 180 | 58 |
| KR22PP | INA | 滚轮轴承 | 10 | 22 | 36 |
| KR22 | INA | 滚轮轴承 | 10 | 22 | 36 |
| KRV19PP | INA | 滚轮轴承 | 8 | 19 | 32 |
| KRE19PP | INA | 滚轮轴承 | 11 | 19 | 32 |
| KR19PP | INA | 滚轮轴承 | 8 | 19 | 32 |
| KR19 | INA | 滚轮轴承 | 8 | 19 | 32 |
| KRV16PP | INA | 滚轮轴承 | 6 | 16 | 28 |
| KRE16PP | INA | 滚轮轴承 | 6 | 16 | 28 |
| KR16PP | INA | 滚轮轴承 | 6 | 16 | 28 |
| KR16 | INA | 滚轮轴承 | 6 | 16 | 28 |
| PWTR50110.2RS | INA | 滚轮轴承 | 50 | 110 | 32 |




在线客服一