BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32208 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 40 | 80 | 24.75 |
| 32207 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 35 | 72 | 24.25 |
| 32206 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 30 | 62 | 21.25 |
| 32028 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 140 | 210 | 45 |
| 32026 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 130 | 200 | 45 |
| 32024 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 120 | 180 | 38 |
| 32022 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 110 | 170 | 38 |
| 32021 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 105 | 160 | 35 |
| 32020 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 100 | 150 | 32 |
| 32019 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 95 | 145 | 32 |
| 32018 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 90 | 140 | 32 |
| 32017 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 85 | 130 | 29 |
| 32016 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 80 | 125 | 29 |
| 32015 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 75 | 115 | 25 |
| 32014 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 70 | 110 | 25 |
| 32013 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 65 | 100 | 23 |
| 32012 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 60 | 95 | 23 |
| 32011 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 55 | 90 | 23 |
| 32010 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 50 | 80 | 20 |
| 32009 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 45 | 75 | 20 |
| 32008 | TIMKEN | 圆锥滚子轴承 | 40 | 68 | 19 |
| E-CRO-6013 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 300 | 470 | 292 |
| 14137A | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 69.01 | 19.58 |
| 14138A | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 19.58 | 19.58 |
| LM48510 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 65.08 | 18.28 |
| LM48548 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 65.08 | 18.28 |
| 43312 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 79.37 | 24.07 |
| 43131 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 79.37 | 24.07 |
| HM89410 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |
| HM89443 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 33.33 | 76.2 | 28.57 |




在线客服一