BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14137A/14276/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 69.01 | 19.84 |
| *HM88649/2/610/2/QCL | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 72.23 | 25.4 |
| 25877/2/25821/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 73.02 | 23.81 |
| *23690/23620/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 72.02 | 26.98 |
| 31594/31520/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 76.2 | 29.37 |
| *HM89446/2/410/2/QCL | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.92 | 76.2 | 29.37 |
| *L68149/110/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.98 | 59.13 | 15.87 |
| *L68149/111/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 34.98 | 59.97 | 15.87 |
| *HM88648/610/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 35.71 | 72.23 | 25.4 |
| *25880/25820/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 26.48 | 73.02 | 23.81 |
| *HM89499/2/410/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 36.51 | 76.2 | 29.37 |
| *LM29748/710/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 38.1 | 65.08 | 18.03 |
| 25580/25520/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 82.93 | 23.81 |
| 25580/25523/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 82.93 | 26.99 |
| 25580/25522/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 83.05 | 23.87 |
| *HM803149/110/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 88.9 | 30.16 |
| *HM803149/2/QQ0/2/QC | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 88.9 | 30.16 |
| *HM903249/2/210/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 92.25 | 30.95 |
| *HM903249/2/210/QCL7 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 92.25 | 30.95 |
| 53178/53377/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 95.25 | 30.95 |
| *HM807040/010/QCL7C | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 104.7 | 36.51 |
| 535/532A | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 107.9 | 38.1 |
| 535/532X | SKF | 圆锥滚子轴承 | 44.45 | 107.9 | 38.1 |
| 3982/3920 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 63.5 | 112.7 | 30.16 |
| 6379/K-6320/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 65.08 | 135.7 | 53.97 |
| 3984/2/3920/2/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 112.7 | 30.16 |
| 39590/39592/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 112.7 | 30.16 |
| 39590/39528/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 119.9 | 32.75 |
| 6386/K-6320/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 66.67 | 135.7 | 53.97 |
| *29675/29620/3/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 69.85 | 112.7 | 25.4 |




在线客服一