BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61896 | SKF | 深沟球轴承 | 480 | 600 | 56 |
| 618/500 | SKF | 深沟球轴承 | 500 | 620 | 56 |
| 618/530 | SKF | 深沟球轴承 | 530 | 650 | 56 |
| 618/560 | SKF | 深沟球轴承 | 560 | 680 | 56 |
| 618/600 | SKF | 深沟球轴承 | 600 | 730 | 60 |
| 618/630 | SKF | 深沟球轴承 | 630 | 780 | 69 |
| 618/670 | SKF | 深沟球轴承 | 670 | 820 | 69 |
| 618/710 | SKF | 深沟球轴承 | 710 | 870 | 74 |
| 618/750 | SKF | 深沟球轴承 | 750 | 920 | 78 |
| 618/800 | SKF | 深沟球轴承 | 800 | 980 | 82 |
| 618/900 | SKF | 深沟球轴承 | 900 | 1090 | 85 |
| 618/1 | KOYO | 深沟球轴承 | 1 | 3 | 1 |
| 618/1.5 | KOYO | 深沟球轴承 | 1.5 | 4 | 1.2 |
| 618/2 | KOYO | 深沟球轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
| 618/2.5 | KOYO | 深沟球轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| 618/3 | KOYO | 深沟球轴承 | 3 | 7 | 2 |
| 618/4 | KOYO | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| 618/5 | KOYO | 深沟球轴承 | 5 | 11 | 3 |
| 618/6 | KOYO | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 3.5 |
| 618/7 | KOYO | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
| 618/8 | KOYO | 深沟球轴承 | 8 | 16 | 4 |
| 618/9 | KOYO | 深沟球轴承 | 9 | 17 | 4 |
| 61800 | KOYO | 深沟球轴承 | 10 | 19 | 5 |
| 61808 | KOYO | 深沟球轴承 | 12 | 21 | 5 |
| 61802 | KOYO | 深沟球轴承 | 15 | 24 | 5 |
| 61803 | KOYO | 深沟球轴承 | 17 | 26 | 5 |
| 61804 | KOYO | 深沟球轴承 | 20 | 32 | 7 |
| 61805 | KOYO | 深沟球轴承 | 25 | 37 | 7 |
| 61806 | KOYO | 深沟球轴承 | 30 | 42 | 7 |
| 61807 | KOYO | 深沟球轴承 | 35 | 47 | 7 |




在线客服一