BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| *16150/16284/Q | SKF | 圆锥滚子轴承 | 38.1 | 72.23 | 20.63 |
| L555249/210 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 292.1 | 374.6 | 47.62 |
| 38880/38820 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 263.5 | 325.4 | 28.57 |
| M249747/710 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 257.1 | 358.7 | 71.43 |
| M349549/510/VE174 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 257.1 | 342.9 | 57.15 |
| M349547/510 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 255.6 | 342.9 | 57.15 |
| LM245848/810 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 231.7 | 317.5 | 47.62 |
| 544091/2B/544118A/2B | SKF | 圆锥滚子轴承 | 231.7 | 300.0 | 33.33 |
| LM245846/810 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 230.1 | 317.5 | 47.62 |
| LM742747A/710 | SKF | 圆锥滚子轴承 | 216.7 | 285.7 | 46.03 |
| 05062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 44.45 | 14.38 |
| 17520 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 42.86 | 16.67 |
| 17580 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 42.86 | 16.67 |
| 11520 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 42.86 | 14.28 |
| 11590 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 42.86 | 14.28 |
| 03162 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 41.27 | 14.68 |
| 03062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 41.27 | 14.68 |
| A6157 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 39.99 | 11.15 |
| A6062 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 39.99 | 11.15 |
| L21511 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 34.98 | 10.99 |
| L21549 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15.87 | 34.98 | 10.99 |
| *A4059 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 15 | 34.98 | 10.98 |
| A4138 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 12.7 | 34.98 | 10.98 |
| A4050 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 12.7 | 34.98 | 10.98 |
| A2126 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 12 | 31.99 | 10.78 |
| *A2047 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 12 | 31.99 | 10.78 |
| 32980 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 400 | 540 | 82 |
| 32976 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 380 | 520 | 82 |
| 32972 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 360 | 480 | 72 |
| 32968 | NSK | 圆锥滚子轴承 | 340 | 460 | 72 |




在线客服一