BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| NF334 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 170 | 360 | 72 |
| NF336 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 180 | 380 | 75 |
| HF338 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 190 | 400 | 78 |
| HF340 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 200 | 420 | 80 |
| HF344 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 220 | 460 | 88 |
| HF348 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 240 | 500 | 95 |
| HF352 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 260 | 540 | 102 |
| 618/1 | NTN | 深沟球轴承 | 1 | 3 | 1 |
| 618/1.5 | NTN | 深沟球轴承 | 1.5 | 4 | 1.2 |
| 618/2 | NTN | 深沟球轴承 | 2 | 5 | 1.5 |
| 618/2.5 | NTN | 深沟球轴承 | 2.5 | 6 | 1.8 |
| 618/3 | NTN | 深沟球轴承 | 3 | 7 | 2 |
| 618/4 | NTN | 深沟球轴承 | 4 | 9 | 2.5 |
| 618/5 | NTN | 深沟球轴承 | 5 | 11 | 3 |
| 618/6 | NTN | 深沟球轴承 | 6 | 13 | 3.5 |
| 618/7 | NTN | 深沟球轴承 | 7 | 14 | 3.5 |
| 619/3 | NTN | 深沟球轴承 | 3 | 8 | 3 |
| 619/4 | NTN | 深沟球轴承 | 4 | 11 | 3 |
| 6000-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 10 | 26 | 8 |
| 6000-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 10 | 26 | 8 |
| 6001-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 12 | 28 | 8 |
| 6001-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 12 | 28 | 8 |
| 6002-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 15 | 32 | 9 |
| 6002-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 15 | 32 | 9 |
| 6003-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 17 | 35 | 10 |
| 6003-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 17 | 35 | 10 |
| 6004-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 20 | 42 | 12 |
| 6004-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 20 | 42 | 12 |
| 60/22-2RS | NTN | 深沟球轴承 | 22 | 44 | 12 |
| 60/22-2RZ | NTN | 深沟球轴承 | 22 | 44 | 12 |




在线客服一