BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71906C | SNFA | 角接触球轴承 | 30 | 47 | 9 |
| 71907C | SNFA | 角接触球轴承 | 35 | 55 | 10 |
| ZKLN3572.2RS | INA | 推力角接触球轴承 | 35 | 72 | 34 |
| ZKLN3062.2Z | INA | 推力角接触球轴承 | 30 | 62 | 28 |
| ZKLN3062.2RS | INA | 推力角接触球轴承 | 30 | 62 | 28 |
| ZKLN2557.2Z | INA | 推力角接触球轴承 | 25 | 57 | 28 |
| ZKLN2557.2RS | INA | 推力角接触球轴承 | 25 | 57 | 28 |
| ZKLN2052.2Z | INA | 推力角接触球轴承 | 20 | 52 | 28 |
| ZKLN0624.2RS | INA | 推力角接触球轴承 | 6 | 24 | 15 |
| ZKLN0619.2Z | INA | 推力角接触球轴承 | 6 | 19 | 12 |
| ZKLD460 | INA | 推力角接触球轴承 | 460 | 600 | 70 |
| ZKLDF395 | INA | 推力角接触球轴承 | 395 | 525 | 65 |
| ZKLDF325 | INA | 推力角接触球轴承 | 325 | 450 | 60 |
| ZKLDF260 | INA | 推力角接触球轴承 | 260 | 385 | 55 |
| ZKLDF200 | INA | 推力角接触球轴承 | 200 | 300 | 45 |
| ZKLDF150 | INA | 推力角接触球轴承 | 150 | 240 | 40 |
| ZKLDF120 | INA | 推力角接触球轴承 | 120 | 210 | 40 |
| ZKLDF100 | INA | 推力角接触球轴承 | 100 | 185 | 38 |
| YRT950 | INA | 推力角接触球轴承 | 950 | 1200 | 132 |
| YRT850 | INA | 推力角接触球轴承 | 850 | 1095 | 124 |
| YRT650 | INA | 推力角接触球轴承 | 650 | 870 | 122 |
| YRT580 | INA | 推力角接触球轴承 | 580 | 750 | 90 |
| YRT460 | INA | 推力角接触球轴承 | 460 | 600 | 70 |
| YRT395 | INA | 推力角接触球轴承 | 395 | 525 | 65 |
| YRT325 | INA | 推力角接触球轴承 | 325 | 450 | 60 |
| YRT260 | INA | 推力角接触球轴承 | 260 | 385 | 55 |
| YRT200 | INA | 推力角接触球轴承 | 200 | 300 | 45 |
| YRT180 | INA | 推力角接触球轴承 | 180 | 280 | 43 |
| YRT150 | INA | 推力角接触球轴承 | 150 | 240 | 40 |
| YRT120 | INA | 推力角接触球轴承 | 120 | 210 | 40 |




在线客服一