BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| HJ422 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 110 | 171 | 17 |
| HJ224 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 153 | 11 |
| HJ224E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 153.4 | 11 |
| HJ324 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 168.5 | 14 |
| HJ324E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 14 | 0 |
| HJ2324 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 168.5 | 14 |
| HJ2324E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 120 | 168.6 | 14 |
| NU1072 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 360 | 540 | 82 |
| NU1076 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 380 | 560 | 82 |
| NU1080 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 400 | 600 | 90 |
| NU1084 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 420 | 620 | 90 |
| NU1088 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 440 | 650 | 94 |
| NU1092 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 460 | 680 | 100 |
| NU1096 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 480 | 700 | 100 |
| NU10/500 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 500 | 720 | 100 |
| 619/1 | NSK | 深沟球轴承 | 1 | 4 | 1.6 |
| 619/1.5 | NSK | 深沟球轴承 | 1.5 | 5 | 2 |
| 619/2 | NSK | 深沟球轴承 | 2 | 6 | 2.3 |
| 619/2.5 | NSK | 深沟球轴承 | 2.5 | 7 | 2.5 |
| 619/3 | NSK | 深沟球轴承 | 3 | 8 | 3 |
| 619/4 | NSK | 深沟球轴承 | 4 | 11 | 3 |
| NU413 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 65 | 160 | 37 |
| N409 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 45 | 120 | 29 |
| N410 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 50 | 130 | 31 |
| N411 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 55 | 140 | 33 |
| N412 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 60 | 150 | 35 |
| N413 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 65 | 160 | 37 |
| N414 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 70 | 180 | 42 |
| N415 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 75 | 190 | 45 |
| N416 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 80 | 200 | 48 |




在线客服一