BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 619/1.5 | NTN | 深沟球轴承 | 1.5 | 5 | 2 |
| 619/2 | NTN | 深沟球轴承 | 2 | 6 | 2.3 |
| 619/2.5 | NTN | 深沟球轴承 | 2.5 | 7 | 2.5 |
| UKP306+H2306 | NTN | 带座外球面球轴承 | 25 | 38 | 180 |
| UKP307+H2307 | NTN | 带座外球面球轴承 | 30 | 43 | 210 |
| UKP308+H2308 | NTN | 带座外球面球轴承 | 35 | 46 | 220 |
| UKP309+H2309 | NTN | 带座外球面球轴承 | 40 | 50 | 245 |
| UKP310+H2310 | NTN | 带座外球面球轴承 | 45 | 55 | 275 |
| UKP311+H2311 | NTN | 带座外球面球轴承 | 50 | 59 | 310 |
| UKP312+H2312 | NTN | 带座外球面球轴承 | 55 | 62 | 330 |
| UKP313+H2313 | NTN | 带座外球面球轴承 | 60 | 65 | 340 |
| UKP315+H2315 | NTN | 带座外球面球轴承 | 65 | 73 | 380 |
| UKP316+H2316 | NTN | 带座外球面球轴承 | 70 | 78 | 400 |
| UKP317+H2317 | NTN | 带座外球面球轴承 | 75 | 82 | 420 |
| UKP318+H2318 | NTN | 带座外球面球轴承 | 80 | 86 | 430 |
| UKP319+H2319 | NTN | 带座外球面球轴承 | 85 | 90 | 470 |
| UKP320+H2320 | NTN | 带座外球面球轴承 | 90 | 97 | 490 |
| UKP322+H2322 | NTN | 带座外球面球轴承 | 100 | 105 | 520 |
| UKP324+H2324 | NTN | 带座外球面球轴承 | 110 | 112 | 570 |
| UKP326+H2326 | NTN | 带座外球面球轴承 | 115 | 121 | 600 |
| UKP328+H2328 | NTN | 带座外球面球轴承 | 125 | 131 | 620 |
| UCFU207 | NTN | 带座外球面球轴承 | 35 | 42.9 | 119 |
| UCFU208 | NTN | 带座外球面球轴承 | 40 | 49.2 | 132 |
| UCFU209 | NTN | 带座外球面球轴承 | 45 | 49.2 | 139 |
| UCFU210 | NTN | 带座外球面球轴承 | 50 | 51.6 | 145 |
| UCFU211 | NTN | 带座外球面球轴承 | 55 | 55.6 | 164 |
| UCFU212 | NTN | 带座外球面球轴承 | 60 | 65.1 | 177 |
| UCFU213 | NTN | 带座外球面球轴承 | 65 | 65.1 | 189 |
| UCFU214 | NTN | 带座外球面球轴承 | 70 | 74.6 | 195 |
| UCFU215 | NTN | 带座外球面球轴承 | 75 | 77.8 | 202 |




在线客服一